Oyuncu Profili : YELDA KAHRAMAN
YELDA KAHRAMAN
| Şirket | YAPI KREDİ |
| Katıldığı Turnuvalar | 7 |
| Kazandığı Turnuvalar | 0 |
| Oynadığı Maç | 20 |
| Kazandığı Maç | 11 |
| Kaybettiği Maç | 8 |
| Kazanma Oranı | % 55 |
Oynadığı Maçlar
| Tarih | Turnuva İsmi | Skor |
|---|---|---|
| 03.04.2022 | BİZCLUB BAHAR TAVLA TURNUVASI - C GRUBU | |
| 14.01.2022 | BİZCLUB KIŞ TAVLA TURNUVASI - A GRUBU | |
| 02.07.2021 | BİZCLUB YAZ TAVLA TURNUVASI - A GRUBU | |
| 02.07.2021 | BİZCLUB YAZ TAVLA TURNUVASI - A GRUBU | |
| 23.04.2021 | BİZCLUB ONLİNE TAVLA TURNUVASI | |
| 23.04.2021 | BİZCLUB ONLİNE TAVLA TURNUVASI | |
| 23.04.2021 | BİZCLUB ONLİNE TAVLA TURNUVASI | |
| 23.04.2021 | BİZCLUB ONLİNE TAVLA TURNUVASI | |
| 19.03.2021 | BİZCLUB ONLİNE TAVLA TURNUVASI | |
| 19.03.2021 | BİZCLUB ONLİNE TAVLA TURNUVASI | |
| 19.03.2021 | BİZCLUB ONLİNE TAVLA TURNUVASI | |
| 19.03.2021 | BİZCLUB ONLİNE TAVLA TURNUVASI | |
| 19.03.2021 | BİZCLUB ONLİNE TAVLA TURNUVASI | |
| 15.12.2020 | D - 3 GRUBU BİZCLUB ONLİNE TAVLA TURNUVASI ÖN ELEME TURU | |
| 15.12.2020 | D - 3 GRUBU BİZCLUB ONLİNE TAVLA TURNUVASI ÖN ELEME TURU | |
| 15.12.2020 | D - 3 GRUBU BİZCLUB ONLİNE TAVLA TURNUVASI ÖN ELEME TURU | |
| 12.10.2020 | BİZCLUB ONLİNE TAVLA TURNUVASI |

